スポンサーリンク
アップリカの全チャイルドシートを対象年齢別に解説&比較!
出典:楽天
新生児〜4歳頃
3ステップタイプの特徴
ステップ1:
ステップ2:
ステップ3:
3ステップタイプの各モデルスペック比較表
「フラディア」シリーズ
商品名 |
フラディアグロウ ISOFIX360°
セーフティプレミアム
|
フラディアグロウ ISOFIX360°
セーフティ
|
対象年齢 | 新生児〜4歳頃 | 新生児〜4歳頃 |
サイズ | ベッド時:W750×D635×H530(mm)
後向き時:W440×D705~760×H550 610(mm) 前向き時:W440×D635×H660(mm)
|
ベッド時:W750×D635×H530(mm)
後向き時:W440×D705~760×H550~610(mm)
前向き時:W440×D635×H660(mm)
|
重さ | 15.2kg | 15.2kg |
回転 | ○ | ○ |
取り付け | ISOFIX | ISOFIX |
拡張性 | × | × |
安全基準 | UN規則(UN-R129/02) | UN規則(UN-R129/02) |
シェード | 大 | 小 |
レッグルーム | ○ | ○ |
フィットアジャスター | ○ | ○ |
肩パットカバー | ○ | × |
フットシート | ○ | × |
シート洗濯 | 手洗い(インナーシート除く) | 手洗い(インナーシート除く) |
発売 | 2018年12月 | 2018年12月 |
価格 | 69,000円(税別) | 64,000円(税別) |
商品名 |
フラディアグロウ ISOFIX AC
|
フラディアグロウ AC
|
||
対象年齢 | 新生児〜4歳頃 | 新生児〜4歳頃 | ||
サイズ |
ベッド時:W750×D625×H535(mm)
後向き時:W440×D710~755×H605~670(mm)
前向き時:W440×D625×H665(mm)
|
ベッド時:W760×D625×H535(mm)
後向き時:W440×D710~755×H605~668(mm)
前向き時:W440×D625×H665(mm)
|
||
重さ | 14.7kg | 13.8kg | ||
回転 | ○ | ○ | ||
取り付け | ISOFIX | シートベルト固定 | ||
拡張性 | × | × | ||
安全基準 | UN規則(UN-R44/04) | UN規則(UN-R44/04) | ||
シェード | 小 | 小 | ||
レッグルーム | ○ | ○ | ||
フィットアジャスター | ○ | ○ | ||
肩パットカバー | × | × | ||
フットシート | × | × | ||
シート洗濯 | 手洗い | 手洗い | ||
発売 | 2018年11月 | 2018年9月 | ||
価格 | 59,000円(税別) | 50,000円(税別) |
商品名 |
フラディア グロウ プレミアム
|
フラディア グロウ
|
対象年齢 | 新生児〜4歳頃 | 新生児〜4歳頃 |
サイズ |
ベッド時:W760×D625×H535(mm)
後向き時:W440×D710~755×H605~668(mm)
前向き時:W440×D625×H665(mm)
|
ベッド時:W760×D625×H535(mm)
後向き時:W440×D710~755×H605~668(mm)
前向き時:W440×D625×H665(mm)
|
重さ | 14.2kg | 14.2kg |
回転 | ○ | ○ |
取り付け | シートベルト固定 | シートベルト固定 |
拡張性 | × | × |
安全基準 | UN規則(UN-R44/04) | UN規則(UN-R44/04) |
シェード | 大 | 小 |
レッグルーム | ○ | ○ |
フィットアジャスター | ○ | ○ |
肩パットカバー | ○ | ○ |
フットシート | ○ | ○ |
シート洗濯 | 手洗い | 手洗い |
発売 | 2017年10月 | 2017年10月 |
価格 | 60,000円(税別) | 55,000円(税別) |
商品名 |
フラディア グロウ ISOFIX プレミアム
|
フラディア グロウ ISOFIX
|
||
対象年齢 | 新生児〜4歳頃 | 新生児〜4歳頃 | ||
サイズ |
ベッド時:W760×D625×H535(mm)
後向き時:W440×D710~755×H605~668(mm)
前向き時:W440×D625×H665(mm)
|
ベッド時:W750×D625×H535(mm)
後向き時:W440×D710~755×H605~668(mm)
前向き時:W440×D625×H665(mm)
|
||
重さ | 14.9kg | 14.7kg | ||
回転 | ○ | ○ | ||
取り付け | ISOFIX | ISOFIX | ||
拡張性 | × | × | ||
安全基準 | UN規則(UN-R44/04) | UN規則(UN-R44/04) | ||
シェード | 大 | 小 | ||
レッグルーム | ○ | ○ | ||
フィットアジャスター | ○ | ○ | ||
肩パットカバー | ○ | × | ||
フットレスト | ○ | × | ||
シート洗濯 | 手洗い | 手洗い | ||
発売 | 2017年9月 | 2017年9月 | ||
価格 | 69,000円(税別) | 64,000円(税別) |
商品名 |
フラディア グロウ ハイデラックス
|
対象年齢 | 新生児〜4歳頃 |
サイズ |
ベッド時:W765×D630×H537(mm)
後向き時:W450×D725~765×H605~665(mm)
前向き時:W450×D630×H675(mm)
|
重さ | 14.2kg |
回転 | ○ |
取り付け | シートベルト固定 |
拡張性 | × |
安全基準 | UN規則(UN-R44/04) |
発売 | 2016年3月 |
価格 | 69,000円(税別) |
商品名 |
フラディア ラクート エレガント
|
対象年齢 | 新生児〜4歳頃 |
サイズ |
ベッド時:W790×D593×H566(mm)
後向き時:W470×D690×H566(mm)
前向き時:W470×D593×H670(mm)
|
重さ | 14.6kg |
回転 | ○ |
取り付け | シートベルト固定 |
拡張性 | × |
安全基準 | UN規則(UN-R44/04) |
発売 | 2015年3月 |
価格 | 56,000円(税別) |
「ディアターン」シリーズ
商品名 |
ディアターン プラス ISOFIX
|
||
対象年齢 | 新生児〜4歳頃 | ||
サイズ |
ベッド時:W750×D625×H535(mm)
後向き時:W440×D710~755×H541~592(mm)
前向き時:W440×D625×H665(mm)
|
||
重さ | 14.4kg | ||
回転 | ○ | ||
取り付け | ISOFIX | ||
拡張性 | × | ||
安全基準 | UN規則(UN-R44/04) | ||
フレックスシェード | × | ||
発売 | 2018年11月 | ||
価格 | 50,000円(税別) |
商品名 | ディアターン プラス プレミアム |
対象年齢 | 新生児〜4歳頃 |
サイズ |
ベッド時:W805×D595×H566(mm)
後向き時:W470×D700×H566(mm)
前向き時:W470×D595×H679(mm)
|
重さ | 14.4kg |
回転 | ○ |
取り付け | シートベルト固定 |
拡張性 | × |
安全基準 | UN規則(UN-R44/04) |
フレックスシェード | ○ |
ムービングシート | ○ |
やわらかクッション | ○ |
イージーベルトロックシステム | ○ |
洗濯 | シート手洗い |
発売 | 2018年4月 |
価格 | 45,000円(税別) |
商品名 | ディアターン プラス AB
|
||
対象年齢 | 新生児〜4歳頃 | ||
サイズ |
ベッド時:W790×D593×H566(mm)
後向き時:W470×D690×H566(mm)
前向き時:W470×D593×H670(mm)
|
||
重さ | 13.5kg | ||
回転 | ○ | ||
取り付け | シートベルト固定 | ||
拡張性 | × | ||
安全基準 | UN規則(UN-R44/04) | ||
フレックスシェード | × | ||
ムービングシート | ○ | ||
やわらかクッション | ○ | ||
イージーベルトロックシステム | ○ | ||
洗濯 | シート手洗い | ||
発売 | 2017年10月 | ||
価格 | 38,000円(税別) |
商品名 |
ディアターン プラス
|
||
対象年齢 | 新生児〜4歳頃 | ||
サイズ |
ベッド時:W790×D593×H566(mm)
後向き時:W470×D690×H566(mm)
前向き時:W470×D593×H670(mm)
|
||
重さ | 13.8kg | ||
回転 | ○ | ||
取り付け | シートベルト固定 | ||
拡張性 | × | ||
安全基準 | UN規則(UN-R44/04) | ||
フレックスシェード | × | ||
発売 | 2015年6月 | ||
価格 | 38,000円(税別) |
2ステップタイプの特徴
ステップ1:
ステップ2:
2ステップタイプの各モデルスペック比較表
「クルリラ」シリーズ
商品名 |
クルリラ プラス 360°セーフティー
|
対象年齢 | 新生児〜4歳頃 |
サイズ |
後向き時:W440×D726~786×H546~599(mm)
前向き時:W440×D661×H719~776(mm)
|
重さ | 15.2kg |
回転 | ○ |
取り付け | ISOFIX |
拡張性 | × |
安全基準 | UN規則(UN-ECE-R129/00) |
サイドシールド | ○ |
マシュマロGキャッチ | ○ |
フットステップ | ○ |
サンシェード | ○ |
発売 | 2019年3月 |
価格 | 60,000円(税別) |
商品名 |
クルリラ プラス
|
対象年齢 | 新生児〜4歳頃 |
サイズ |
後向き時:W440×D713~765×H547~572(mm) 前向き時:W440×D651×H720~778(mm)
|
重さ | 14.8kg |
回転 | ○ |
取り付け | ISOFIX |
拡張性 | × |
安全基準 | UN規則(UN-ECE-R129/00) |
サイドシールド | × |
マシュマロGキャッチ | ○ |
フットステップ | ○ |
サンシェード | ○ |
発売 | 2018年3月 |
価格 | 56,000円(税別) |
商品名 |
クルリラ AC
|
対象年齢 | 新生児〜4歳頃 |
サイズ |
後向き時:W440×D713~765×H547~572(mm)
前向き時:W440×D651×H720~778(mm)
|
重さ | 14.8kg |
回転 | ○ |
取り付け | ISOFIX+シートベルト取り付け |
拡張性 | × |
安全基準 | UN規則(UN-R44/04) |
サイドシールド | × |
マシュマロGキャッチ | ○ |
フットステップ | ○ |
サンシェード | ○ |
発売 | 2017年7月 |
価格 | 54,000円(税別) |
商品名 |
クルリラ ライト
|
対象年齢 | 新生児〜4歳頃 |
サイズ |
後向き時:W440×D713~765×H547~572(mm)
前向き時:W440×D651×H720~778(mm)
|
重さ | 14.2kg |
回転 | ○ |
取り付け | ISOFIX+シートベルト取り付け |
拡張性 | × |
安全基準 | UN規則(UN-R44/04) |
サイドシールド | × |
マシュマロGキャッチ | × |
フットステップ | × |
サンシェード | × |
発売 | 2018年11月 |
価格 | 44,000円(税別) |
新生児〜12ヶ月頃
特徴
新生児〜12ヶ月頃対象の各モデルスペック比較表
「スムーヴ TS インファントカーシート」
商品名 |
スムーヴ TS インファントカーシート
|
スムーヴ TS インファントカーシート(2017年モデル)
|
対象年齢 | 新生児〜12ヶ月頃 | 新生児〜12ヶ月頃 |
サイズ | W437×D670~718×H339~553 (mm) |
W437×D670~718×H339~553 (mm)
|
重さ | 2.6kg | 2.6kg |
回転 | × | × |
取り付け | ISOFIX(別売りベース必要)+シートベルト固定 | ISOFIX(別売りベース必要)+シートベルト固定 |
拡張性 | ○(5Way) | ○(5Way) |
安全基準 | UN規則(UN-R44/04) | UN規則(UN-R44/04) |
肩ベルトカバー | ○ | ○ |
カラー | ブラック、ネイビー、グレー | ミッドナイトサークルズ NV、シルバープラッド SV |
発売 | 2019年6月 | 2017年12月 |
価格 | 30,000円(税別) | 30,000円(税別) |
1歳〜11歳頃
特徴
1歳〜11歳頃対象の各モデルスペック比較表
「フォームフィット」シリーズ
商品名 |
フォームフィット AB
|
フォームフィット
|
対象年齢 | 1〜11歳頃 | 1〜11歳頃 |
サイズ | W440~485×D518~580×H644~822(mm) |
W440~485×D518~580×H644~822(mm)
|
重さ | 12.4kg | 12.4kg |
回転 | × | × |
取り付け | ISOFIX | ISOFIX |
拡張性 | × | × |
安全基準 | UN規則(UN-R44/04) | UN規則(UN-R44/04) |
肩ベルトカバー | ○ | ○ |
ぐんぐん成長レバー | ○ | ○ |
ムービングシート | ○ | ○ |
メッシュシート | ○ | × |
洗濯 | シート手洗い可能 | シート手洗い可能 |
発売 | 2019年7月 | 2017年12月〜 |
価格 | 35,000円(税別) | 35,000円(税別) |
「エアグルーヴ」シリーズ
商品名 | エアグルーヴ プレミアム AC
|
エアグルーヴ AC
|
||
対象年齢 | 1〜11歳頃 | 1〜11歳頃 | ||
サイズ |
W442※×D413×H672~750(mm)
座面のみ W433※×D368×H220(mm)
※ドリンクホルダーを含まず
|
W442※×D413×H672~750(mm)
座面のみ W433※×D368×H220(mm)
※ドリンクホルダーを含まず
|
||
重さ | 5.4kg(座面のみ1.8kg) | 5.3kg(座面のみ1.8kg) | ||
回転 | × | × | ||
取り付け | シートベルト固定 | シートベルト固定 | ||
拡張性 | × | × | ||
安全基準 | UN規則(UN-R44/04) | UN規則(UN-R44/04) | ||
通気性シート | ○ | ○ | ||
ヘッドサイドクッション | ○ | × | ||
3Dサポートクッション | ○ | ○ | ||
ドリンクホルダー | ○ | ○ | ||
セパレートボディ | ○ | ○ | ||
ヘッドサポートハイバック調整 | ○ | ○ | ||
ニューアジャストベルトガイド | ○ | ○ | ||
発売 | 2018年3月〜 | 2018年3月〜 | ||
価格 | 23,000円(税別) | 18,000円(税別) |
商品名 |
エアグルーヴ<2015モデル>
|
対象年齢 | 1〜11歳頃 |
サイズ |
W442※×D413×H672~750(mm)
座面のみ W433※×D368×H220(mm)
※ドリンクホルダーを含まず
|
重さ | 5.2kg(座面のみ1.8kg) |
回転 | × |
取り付け | シートベルト取り付け |
拡張性 | × |
安全基準 | UN規則(UN-R44/04) |
通気シート | ○ |
ヘッドサイドクッション | ○ |
3Dサポートクッション | ○ |
ドリンクホルダー | ○ |
セパレートボディ | ー |
ヘッドサポートハイバック調整 | ○ |
ニューアジャストベルトガイド | ー |
発売 | 2015年9月〜 |
価格 | 22,000円(税別) |
商品名 |
エアグルーヴ<2014モデル>
|
対象年齢 | 1〜11歳頃 |
サイズ |
W442×D413×H672~750(mm)
座面のみ W433×D368×H220(mm)
|
重さ | 5.7kg(座面のみ1.9kg) |
回転 | × |
取り付け | シートベルト取り付け |
拡張性 | × |
安全基準 | UN規則(UN-R44/04) |
通気シート | ○ |
ヘッドサイドクッション | ○ |
3Dサポートクッション | ○ |
ドリンクホルダー | ○ |
セパレートボディ | ー |
ヘッドサポートハイバック調整 | ○ |
ニューアジャストベルトガイド | ー |
発売 | 2014年10月〜 |
価格 | 18,500円(税別) |
3歳〜11歳頃
特徴
3歳〜11歳頃対象の各モデルスペック表
「マシュマロジュニアエアー サーモ」 シリーズ
商品名 | マシュマロジュニアエアー サーモ AB |
マシュマロジュニアエアー サーモ(EC)
|
||
対象年齢 | 3〜11歳頃 | 3〜11歳頃 | ||
サイズ |
W460×D380×H230(mm)
|
W460×D380×H230(mm)
|
||
重さ | 1.5kg | 1.5kg | ||
回転 | × | × | ||
取り付け | シートベルト固定 | シートベルト固定 | ||
拡張性 | × | × | ||
安全基準 | UN規則(UN-R44/04) | UN規則(UN-R44/04) | ||
メッシュシート+通気口 | ○ | ○ | ||
やわらかクッション | ○ | ー | ||
洗濯 | シート手洗い可能 | ー | ||
発売 | 2019年3月〜 | 2011年10月〜 | ||
価格 | 4,800円(税別) | 6,000円(税別) |
エア ライド シリーズ
商品名 |
エア ライド AB |
エア ライド
|
||
対象年齢 | 3〜11歳頃 | 3〜11歳頃 | ||
サイズ |
W442※×D470×H660~740(mm)
座面のみ W434※×D380×H223(mm)
※ドリンクホルダーを含まず
|
W442×D413×H672~750(mm)
座面のみ W433×D368×H220(mm)
|
||
重さ |
4.9kg (座面のみ1.7kg)
※ドリンクホルダーを含まず
|
4.5kg (座面のみ1.7kg) | ||
回転 | × | × | ||
取り付け | シートベルト固定 | シートベルト固定 | ||
拡張性 | × | × | ||
安全基準 | UN規則(UN-R44/04) | UN規則(UN-R44/04) | ||
通気性シート | ○ | ○ | ||
ドリンクホルダー | ○ | ○ | ||
3Dサポートクッション | ○ | ○ | ||
ヘッドサポートハイバック調整 | ○ | ○ | ||
ニューアジャストベルトガイド | ○ | ー | ||
洗濯 | シート手洗い可能 | ー | ||
発売 | 2018年6月〜 | 2014年10月〜 | ||
価格 | 13,000円(税別) | 15,000円(税別) |
コメント
コメントはありません。